Visuellen Dilatator mat Saugmantel
•Et gëtt haaptsächlech fir d'klinesch Expansioun vu Patienten mat Niersteng oder Hydronephrose fir perkutan Nephrolithotomie a laparoskopesch chirurgesch Instrumenter fir d'Expansioun an d'Etabléierung vu Konduit benotzt.
•D'Hülle ass aus PTEE plus Bi203 Material gemaach, wat räissbar ass (keng Zeeche vu Rëss a Rauheet beim Rëssen). D'Hülle gëtt engem negativen Drock vu 40 kPa ausgesat, ouni datt se ofplatt, an et gëtt e sanften Iwwergang vun der Spëtzt vun der Hülle.
•Déi bannenzeg an baussenzeg Uewerfläche vum Dilatator si glat a gratfräi, an d'äusser Mauer huet keng ongläichméisseg Käregkeet, an den Duerchmiesser vun der Spëtzt vum Dilatator ass glat.
•Déi effektiv Längt vun der Scheed kann jee no Client personaliséiert ginn.
| GRÉISST Fr/Ch | Mantel-AU (mm) | Scheed-ID (mm) | Hüllelängt L (mm) | Dilatator-OD (mm) | Gesamtlängt S (mm) |
| 12Fr | 4,67 | 4.07 | 120; 150; 180 | 4.00 | 260; 290; 320 |
| 14. Freides | 5.33 | 4,73 | 120; 150; 180 | 4,67 | 260; 290; 320 |
| 16. Freideg | 6.00 Auer | 5.40 | 120; 150; 180 | 5.33 | 260; 290; 320 |
| 18. Freideg | 6,67 | 6.07 | 120; 150; 180 | 6.00 Auer | 260; 290; 320 |
| 20. Fre | 7.33 | 6,73 | 120; 150; 180 | 6,67 | 260; 290; 320 |
| 22. Fre | 8.00 Auer | 7.40 | 120; 150; 180 | 7.33 | 260; 290; 320 |
| 24. Fr. | 8,67 | 8.07 | 120; 150; 180 | 8.00 Auer | 260; 290; 320 |
| 26. Fr. | 9.33 | 8,73 | 120; 150; 180 | 8,67 | 260; 290; 320 |
| 28 Fr | 10.00 Auer | 9.40 | 120; 150; 180 | 9.33 | 260; 290; 320 |
中文


